MONATSJACKPOT
Juni: 129,60 €
JAHRESJACKPOT
Juni: 129,60 €
JAHRESJACKPOT
8.685,18 €
Lucky Loser 2026
Das aktuelle Ranking:
| Name | Gespielt |
|---|---|
| jammerlappen | 425 |
| Stubenfliege | 420 |
| berndirene | 380 |
| Ullibeil | 364 |
| Toto | 359 |
| eichhoernchen | 355 |
Auf den weiteren Plätzen:
| Name | Gespielt |
|---|---|
| Blondi007 | 338 |
| Radiergummi | 298 |
| Linda | 289 |
| Joker1 | 287 |
| koko-lores | 275 |
| pueppi21 | 268 |
| Southfork | 261 |
| Olchon | 205 |
| erichluckau | 195 |
| 212121 | 189 |
| 47111 | 188 |
| scheepi | 183 |
| Tinka | 175 |
| Markus | 158 |
| Fernfahrer | 135 |
| Deafkatze | 129 |
| Skatbine | 126 |
| Deafsteffi | 125 |
| Ufo | 124 |
| PoorOldMan | 123 |
| hexenia | 123 |
| Grwolf | 121 |
| Memelland | 100 |
| eve | 95 |
| gradia | 89 |
| hexe1962de | 88 |
| Herzblutborusse | 84 |
| karlo | 83 |
| benzol | 76 |
| 11latschen | 75 |
| niki71 | 65 |
| Elite | 60 |
| Waldmann64 | 56 |
| Malou | 56 |
| Fussball | 55 |
| Maribel | 51 |
| Mayla1820 | 49 |
| miri2107 | 47 |
| Beate15 | 44 |
| Lulu | 44 |
| Jokirena | 36 |
| Totti1966 | 33 |
| ichbinfroh | 32 |
| LeeCeur16 | 32 |
| Nati32 | 31 |
| Dellas | 29 |
| Deafbaerli13 | 29 |
| jim-beam | 28 |
| Mausbaer | 25 |
| smilla | 24 |
| Uta55 | 24 |
| Angeelchen | 21 |
| LillyFrida | 20 |
| puro | 20 |
| muecke54 | 17 |
| Patison93 | 14 |
| Tine_BM | 14 |
| rolf19971 | 14 |
| Flamingo | 12 |
| schlurks | 12 |
| Nordsee | 10 |
| HSC1943 | 10 |
| SPEEDYQUEEN | 8 |
| Christi8n | 7 |
| Basemann | 7 |
| Sarda | 7 |
| Idefix | 7 |
| Schnuppe83 | 6 |
| Sanni69 | 6 |
| Dagmar | 5 |
| Schnueffelhengst | 5 |
| Paulina66 | 4 |
| deafinagirl | 4 |
| oskar88 | 4 |
| Trinity0001 | 4 |
| Renroek | 4 |
| sirarthurg | 4 |
| Friesen | 3 |
| Hansepeter | 3 |
| Kathi92 | 3 |
| mp1957 | 2 |
| GreyFoX | 2 |
| Luoki | 2 |
| mamieric | 2 |
| Elwetritsch | 2 |
| Ognix | 2 |
| QuetschDenLurchi | 2 |
| SiKa | 1 |
| weblac | 1 |
| Angel55 | 1 |
| play_er | 1 |
| tayk27 | 1 |
| Brunhilde | 1 |
| MeJoFi | 1 |
| Katzenpfote | 1 |
| Gina | 1 |
| mxwse | 1 |
| spedo | 1 |
| Roger85 | 1 |
| Sportakus | 1 |
| felix54 | 1 |
| kledu | 1 |
| Mieze | 1 |
| Zetterer2punkt0 | 1 |
