MONATSJACKPOT
Apr.: 167,85 €
JAHRESJACKPOT
Apr.: 167,85 €
JAHRESJACKPOT
5.446,70 €
Lucky Loser 2026
Das aktuelle Ranking:
| Name | Gespielt |
|---|---|
| berndirene | 304 |
| Stubenfliege | 244 |
| jammerlappen | 240 |
| Ullibeil | 229 |
| Toto | 215 |
| Blondi007 | 201 |
Auf den weiteren Plätzen:
| Name | Gespielt |
|---|---|
| eichhoernchen | 196 |
| Deafloser1969 | 184 |
| Southfork | 176 |
| erichluckau | 173 |
| pueppi21 | 173 |
| koko-lores | 171 |
| Linda | 167 |
| Radiergummi | 165 |
| 47111 | 127 |
| Joker1 | 125 |
| Olchon | 122 |
| 212121 | 119 |
| Deafsteffi | 103 |
| Manucora | 102 |
| hexenia | 100 |
| DerHerr | 97 |
| Markus | 91 |
| scheepi | 90 |
| Memelland | 88 |
| PoorOldMan | 87 |
| Herzblutborusse | 84 |
| Fernfahrer | 84 |
| Susak | 81 |
| Deafkatze | 77 |
| Tinka | 76 |
| benzol | 76 |
| 11latschen | 75 |
| Ufo | 74 |
| Grwolf | 59 |
| gradia | 59 |
| Skatbine | 54 |
| Fussball | 52 |
| Peter1964 | 47 |
| niki71 | 44 |
| Mayla1820 | 38 |
| Jokirena | 36 |
| pijay | 36 |
| Waldmann64 | 35 |
| hexe1962de | 35 |
| Beate15 | 32 |
| miri2107 | 32 |
| eve | 32 |
| karlo | 30 |
| Elite | 29 |
| jim-beam | 26 |
| Lulu | 26 |
| Mausbaer | 24 |
| smilla | 24 |
| Nati32 | 24 |
| puro | 20 |
| Deafbaerli13 | 17 |
| Uta55 | 15 |
| Totti1966 | 11 |
| schlurks | 10 |
| Nordsee | 10 |
| ichbinfroh | 10 |
| muecke54 | 8 |
| LeeCeur16 | 8 |
| Dellas | 7 |
| HSC1943 | 7 |
| Sarda | 7 |
| Christi8n | 7 |
| Angeelchen | 6 |
| Tine_BM | 6 |
| Basemann | 5 |
| Idefix | 4 |
| Paulina66 | 4 |
| Patison93 | 4 |
| deafinagirl | 4 |
| Trinity0001 | 4 |
| Flamingo | 3 |
| Renroek | 3 |
| Malou | 3 |
| Schnueffelhengst | 3 |
| Friesen | 3 |
| Sanni69 | 3 |
| Ognix | 2 |
| oskar88 | 2 |
| Kathi92 | 2 |
| GreyFoX | 2 |
| rolf19971 | 2 |
| Elwetritsch | 2 |
| Roger85 | 1 |
| Gina | 1 |
| tayk27 | 1 |
| mp1957 | 1 |
| Brunhilde | 1 |
| Zetterer2punkt0 | 1 |
| mxwse | 1 |
| Katzenpfote | 1 |
| sirarthurg | 1 |
| Sportakus | 1 |
| felix54 | 1 |
| spedo | 1 |
| Hansepeter | 1 |
| SiKa | 1 |
| weblac | 1 |
| Angel55 | 1 |
| Maribel | 1 |
