MONATSJACKPOT
Nov.: 141,75 €
JAHRESJACKPOT
Nov.: 141,75 €
JAHRESJACKPOT
16.944,76 €
Lucky Loser 2026
Das aktuelle Ranking:
| Name | Gespielt |
|---|---|
| Stubenfliege | 815 |
| Ullibeil | 704 |
| Joker1 | 591 |
| Linda | 587 |
| pueppi21 | 571 |
| Blondi007 | 537 |
Auf den weiteren Plätzen:
| Name | Gespielt |
|---|---|
| koko-lores | 506 |
| Radiergummi | 483 |
| 212121 | 381 |
| berndirene | 380 |
| Tinka | 331 |
| Markus | 326 |
| erichluckau | 299 |
| Ufo | 295 |
| Maribel | 286 |
| Fernfahrer | 285 |
| Skatbine | 253 |
| Grwolf | 236 |
| Lulu | 232 |
| eve | 222 |
| Tine_BM | 214 |
| Totti1966 | 212 |
| hexe1962de | 205 |
| PoorOldMan | 198 |
| BigBen | 184 |
| Deafsteffi | 167 |
| Memelland | 163 |
| Elite | 156 |
| jim-beam | 133 |
| gradia | 132 |
| miri2107 | 116 |
| karlo | 106 |
| LeeCeur16 | 105 |
| niki71 | 92 |
| Idefix | 88 |
| Herzblutborusse | 84 |
| benzol | 76 |
| 11latschen | 75 |
| ichbinfroh | 72 |
| Beate15 | 70 |
| Marlis | 69 |
| Dellas | 67 |
| Roger85 | 64 |
| toni24 | 60 |
| Mayla1820 | 59 |
| Fussball | 55 |
| CaTMoM | 51 |
| Uta55 | 45 |
| Jokirena | 36 |
| Angeelchen | 30 |
| sardu | 26 |
| muecke54 | 26 |
| Mausbaer | 25 |
| HSC1943 | 24 |
| smilla | 24 |
| Flamingo | 24 |
| SPEEDYQUEEN | 21 |
| puro | 20 |
| LillyFrida | 20 |
| Patison93 | 19 |
| play_er | 19 |
| heidi45 | 19 |
| Pandora | 18 |
| rolf19971 | 17 |
| schlurks | 16 |
| Steff | 13 |
| tayk27 | 11 |
| Nordsee | 10 |
| Renroek | 10 |
| Sanni69 | 9 |
| Dagmar | 8 |
| Sarda | 8 |
| Basemann | 7 |
| Trinity0001 | 7 |
| Paulina66 | 7 |
| sirarthurg | 7 |
| Christi8n | 7 |
| Schnuppe83 | 7 |
| bigbuddha | 6 |
| Eisi81 | 6 |
| oskar88 | 5 |
| Schnueffelhengst | 5 |
| KartenKalle | 5 |
| Luoki | 4 |
| Waebse | 4 |
| Kathi92 | 4 |
| deafinagirl | 4 |
| Hansepeter | 3 |
| Friesen | 3 |
| Katzenpfote | 2 |
| Elwetritsch | 2 |
| Gina | 2 |
| mp1957 | 2 |
| GreyFoX | 2 |
| mamieric | 2 |
| hanru | 2 |
| Ognix | 2 |
| QuetschDenLurchi | 2 |
| Mieze | 2 |
| Angel55 | 2 |
| Brunhilde | 1 |
| MeJoFi | 1 |
| mxwse | 1 |
| Zetterer2punkt0 | 1 |
| Sportakus | 1 |
| felix54 | 1 |
| kledu | 1 |
| Roska | 1 |
| deafmiau | 1 |
| spedo | 1 |
| SiKa | 1 |
| weblac | 1 |
